![]() |
|
|
![]() ![]() |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Mapa podkładowa | |||
![]() | ![]() | Podział administracyjny | |
![]() | Granice jednostek | ||
Nazwy jednostek | |||
Granice obrębów | |||
Nazwy obrębów | |||
Ortofotomapa | |||
Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości | |||
Cieniowanie | |||
Mapa topograficzna | |||
![]() | ![]() | Ochrona środowiska | |
![]() | Obszary chronionego krajobrazu | ||
![]() | Obszary specjalnej ochrony | ||
![]() | Parki krajobrazowe | ||
![]() | Parki narodowe | ||
![]() | Pomniki przyrody | ||
![]() | Rezerwaty | ||
![]() | Specjalne obszary ochrony | ||
![]() | Stanowiska dokumentacyjne | ||
![]() | Użytki ekologiczne | ||
![]() | Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe | ||
![]() | Jeziora i rzeki | ||
Główne rzeki | |||
Pozostałe rzeki | |||
Główne jeziora | |||
Pozostałe jeziora | |||
![]() | Zagrożenia powodziowe | ||
Zagrożenie 1/100 lat | |||
Zagrożenie 1/10 lat | |||
Zagrożenie od morza 1/100 lat | |||
![]() | Działki LPIS | ||
![]() | ![]() | Działki i budynki | |
![]() | Działki ewidencyjne | ||
Numery działek | |||
Budynki | |||
Kontury klasyfikacyjne | |||
Użytki gruntowe | |||
![]() | Uzbrojenie terenu | ||
Sieć wodociągowa | |||
Sieć kanalizacyjna | |||
Sieć gazowa | |||
Sieć elektroenergetyczna | |||
Sieć telekomunikacyjna | |||
Sieć ciepłownicza | |||
Urządzenia | |||
![]() | ![]() | Ulice i adresy | |
![]() | Adresy | ||
![]() | Ulice | ||
![]() | Place | ||
![]() | Zagospodarowanie przestrzenne | ||
Studium zagospodarowania przestrzennego | |||
Plany rastrowe | |||
Plany wektorowe | |||
Granice stref |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
1992 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |
Wysokość minimalna [m]: | |
Wysokość maksymalna [m]: | |
Wysokość odcięcia [m]: | |
Objętość poniżej [m3]: | |
Objętość powyżej [m3]: |
Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie